朝日プラザ大通り公園 [No.225]
| 物件名 | 朝日プラザ大通り公園 |
|---|---|
| 区の選択 | 南区 |
| 現金買取 | 即可能 |
| 所在階(参考相場価格) | 4階 |
| 間取り(参考相場価格) | 3LDK |
| 平米数(参考相場価格) | 約68㎡ |
| 参考相場単価(参考相場価格) | 49万円/㎡ |
| 住所 | 神奈川県 横浜市南区 真金町2丁目20-9 |
| 交通 | 横浜市営ブルーライン「阪東橋駅」徒歩6分 横浜市営ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩6分 京急本線「黄金町駅」徒歩10分 |
| 築年月 | 1990年5月 |
| 階建 | 8階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 /免震/制振/耐震構造 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理費 | 1㎡あたり189円 |
| 修繕積立金 | 1㎡あたり220円 |
| 間取り | 1R、1K、1DK、1LDK、2DK、2LDK、2SLDK、3DK、3LDK |
| 設備 | 24時間ゴミ・宅配ボックス・エレベーター |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 駐輪場 | あり |
| バイク置き場 | あり |
| 分譲会社 | 朝日住建 |
| 施工会社 | 不動建設 |
| 立地・環境 | 2沿線以上利用・小学校まで5分・スーパーまで5分・コンビニまで3分・駅徒歩5分以内 |
| 詳細情報 | 朝日プラザ大通り公園は、朝日住建によって1990年05月に竣工された総戸数45戸の8階建マンションです。施工は不動建設が手掛けてます。 あなたの大切な不動産の現在の価値をAI査定いたします。 |
| 地図 | |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月30日 23時14分 更新:2023年05月30日 23時14分 |
